Skip navigation

Verlängerungsleitungen

Starkstromverlängerung aus Po­ly­ure­than, 16 A, 32 A

Starkstromleitungen mit CCE Stecker und CEE Kupplung

  • zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
  • Baustellenleitung aus Polyurethan H07BQ-F
  • CEE Stecker oder CEE Phasenwendestecker und CEE Kupplung mit Klappdeckel
  • Stecker und Kupplungen der neuesten Generation, „Made in Germany“
  • 400 V, 5-polig, 6 h
  • IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Ausführungen

400 V, 16 A, ca. 11 KW VPE Art.-Nr.
10 m H07BQ-F 5G1,5 1 59510
10 m H07BQ-F 5G1,5 mit Phasenwendestecker 1 60565
25 m H07BQ-F 5G1,5 1 59525
25 m H07BQ-F 5G1,5 mit Phasenwendestecker 1 60563
10 m H07BQ-F 5G2,5 1 59610
10 m H07BQ-F 5G2,5 mit Phasenwendestecker 1 60564
25 m H07BQ-F 5G2,5 1 59625
25 m  H07BQ-F 5G2,5 mit Phasenwendestecker 1 60562
400 V, 32 A, ca. 22 KW VPE Art.-Nr.
10 m H07BQ-F 5G4 1 59626
10 m H07BQ-F 5G4 mit Phasenwendestecker 1 59646
25 m H07BQ-F 5G4 1 59627
25 m H07BQ-F 5G4 mit Phasenwendestecker 1 59647
50 m H07BQ-F 5G4 1 59628
50 m H07BQ-F 5G4 mit Phasenwendestecker 1 59648
10 m H07BQ-F 5G6 1 59629
10 m H07BQ-F 5G6 mit Phasenwendestecker 1 59649
25 m H07BQ-F 5G6 1 59623
25 m H07BQ-F 5G6 mit Phasenwendestecker 1 59643
50 m H07BQ-F 5G6 1 59624
50 m H07BQ-F 5G6 mit Phasenwendestecker 1 59644

 

Details

Sicherheit

Geprüft nach
IEC 60309 
DIN EN 50525-2

Technische Daten

400 V, 16 A, max. 11 kW
400 V, 32 A, max. 22 kW

Verwendung


zurück zur Übersicht


Teilen auf: